매천동 글로리어스빌딩 신축공사
분양중상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
<임대금액>
호수 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
101 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
102 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
103 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
104 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
105 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
106 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
107 | 25,000,000 | 2,140,000 | ||
108 | - | - | ||
109 | 50,000,000 | 2,500,000 | ||
110 | 100,000,000 | 6,370,000 | ||
201 | 20,000,000 | 1,800,000 | ||
202 | 20,000,000 | 1,360,000 | ||
203 | 20,000,000 | 1,360,000 | ||
204 | 20,000,000 | 2,470,000 | ||
205 | 20,000,000 | 2,760,000 | ||
301 | 20,000,000 | 1,610,000 | ||
302 | 20,000,000 | 1,210,000 | ||
303 | 20,000,000 | 1,210,000 | ||
304 | 20,000,000 | 2,220,000 | ||
305 | 20,000,000 | 2,470,000 | ||
401 | 20,000,000 | 1,330,000 | ||
402 | 20,000,000 | 1,000,000 | ||
403 | 20,000,000 | 1,000,000 | ||
404 | 20,000,000 | 1,830,000 | ||
405 | 20,000,000 | 2,050,000 | ||
501 | 20,000,000 | 1,330,000 | ||
502 | 20,000,000 | 1,000,000 | ||
503 | 20,000,000 | 1,000,000 | ||
504 | 20,000,000 | 1,830,000 | ||
505 | 20,000,000 | 2,050,000 |
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
상담문의 : 053-312-2390
등록된 댓글이 없습니다.